Kundevalg 2026
Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamling for:
- Sparebank 68° Nord
- Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad/Vesterålen
- Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten
- Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten har ingen på valg i 2026.
Valgene gjennomføres: mandag til torsdag i uke 9 (23. til 26. februar kl. 13:00) gjennom digital valgprosess.
Valg for egenkapitalbeviseiere
Er du egenkapitalbeviseier? Da kan du melde deg på elektronisk valg mellom fra 17. februar (kl. 10:00) til og med 21. februar 2026.
Påmelding til valg for egenkapitalbeviseiere
Valget gjennomføres 23. til 26. februar (kl. 13:00) gjennom digital valgprosess.
Hva er et kundevalg?
Et kundevalg er en demokratisk prosess der bankens kunder har muligheten til å påvirke sammensetningen av generalforsamlingene til banken.
Generalforsamlingen består av medlemmer som representerer bankens kunder, ansatte og egenkapitalbeviseiere. Gjennom kundevalget kan kundene stemme på kandidater som de mener vil representere deres interesser på best mulig måte.
Bankens kunder er også de som er stemmeberettiget ved valg til stiftelsenes generalforsamlinger.
Hvem kan stemme?
Kunder i Sparebank 68° Nord som har, og de siste 6 måneder har hatt, innskudd i banken på over kr 2.500,-. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.
Hva er et egenkapitalbeviseier-valg?
Et egenkapitalbeviseier-valg er en demokratisk prosess der de som eier egenkapitalbevis i banken, har muligheten til å påvirke sammensetningen av generalforsamlingene til banken.
Generalforsamlingen består av medlemmer som representerer bankens kunder, ansatte og egenkapitalbeviseiere. Gjennom egenkapitalbeviseier-valget kan eierne av egenkapitalbevis stemme på kandidater som de mener vil representere deres interesser på best mulig måte.
Hvem kan stemme?
For å kunne delta i valget som egenkapitabeviseier, må du eie egenkapitalbevis og på forhånd melde seg på.
Påmeldingen gjøres i løpet av uke 8 (16. til 19. februar). Det er kun påmeldte egenkapitalbeviseiere som kan avgi stemmer.
Årets kandidater
Valg i Sparebank 68° Nord
| Kandidater - kundevalg fra Lofoten | Periode | Merknad | Bosted | Født |
| Vivian Bruun | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Leknes | 1964 |
| Thomas Johan Thomasen | 2026 - 2029 | Leknes | 1974 | |
| Hilde Grande | 2026 - 2029 | Leknes | 1975 |
| Kandidater- kundevalg fra Harstad | Periode | Merknad | Bosted | Født |
| Espen Bornø | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Harstad | 1970 |
| Jannike Dohrn Dyrhaug | 2026 - 2029 | Sørvik | 1975 | |
| Elisabeth Østerås-Henriksen | 2026 - 2029 | Harstad | 1980 | |
| Jim Hugo Henriksen | 2026 - 2029 | Harstad | 1980 |
| Kandidater - Kundevalg fra Ofoten | Periode | Merknad | Bosted | Født |
| Anita Warem Pettersen | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Ballangen | 1972 |
| Reidar Krogstad | 2026 - 2029 | Narvik | 1983 | |
| Agnethe Storelv | 2026 - 2029 | Evenskjer | 1982 | |
| Ørjan Torsteinsen | 2026 - 2029 | Ankenes | 1978 |
| Kandidater - egenkapitalbeviseiervalg | Periode | Merknad | Bosted | Født |
| Børre Simonsen | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Narvik | 1959 |
| Ketil Benjaminsen | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Leknes | 1973 |
| Kandidater - egenkapitalbeviseiervalg, vara | Periode | Merknad | Bosted | Født |
| Jostein Aarsund | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Ramsund | 1943 |
Valg i Sparebankstiftelsen 68° Nord - Lofoten
| Kandidater - medlem av generalforsamling | Periode | Merknad | Bosted | Født |
| Marte Eliassen | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Bøstad | 1989 |
| Geir Lakselvhaug | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Leknes | 1966 |
| Ellinor Løvdal | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Leknes | 1971 |
| Bjørn Eltoft | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Leknes | 1973 |
| Steffen Benjaminsen | 2026 - 2029 | Bøstad | 1976 |
| Kandidater - varamedlem til generalforsamling | Periode | Merknad | Bosted | Født |
| Johannes Ovesen Lindberg | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Gravdal | 1987 |
Valg i Sparebankstiftelsen 68° Nord - Harstad
| Kandidater - medlem av generalforsamling | Periode | Merknad | Bosted | Født |
| Wivian Renholdsen | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Harstad | 1976 |
| Nils Magne Larsen | 2026 - 2029 | Valgkomiteens innstilling | Harstad | 1966 |
| Solbjørg Furset | 2026 - 2029 | Harstad | 1965 | |
| Halvard Andre Berg | 2026 - 2029 | Harstad | 1992 | |
| Lisbeth Amina Barbala | 2026 - 2029 | Harstad | 1957 | |
| Ella Steinkjær | 2026 - 2029 | Borkenes | 1963 |
| Kandidater - varamedlem av generalforsamling | Periode | Merknad | Bosted | Født |
| 1. vara, Tom Fossheim | 2026 | Valgkomiteens innstilling 1. vara | Harstad | 1970 |
| 2. vara, Elisabeth Østerås-Henriksen | 2026 | Valgkomiteens innstilling 2. vara | Harstad | 1980 |
| 3. vara, Kristin Elvhøy-Larsen | 2026 | Valgkomiteens innstilling 3. vara | Sigerfjord | 1987 |
| Solbjørg Furset | 2026 | Harstad | 1965 | |
| Halvard Andre Berg | 2026 | Harstad | 1992 | |
| Lisbeth Amina Barbala | 2026 | Harstad | 1957 | |
| Ella Steinkjær | 2026 | Borkenes | 1963 |
